ARACAJU ESTÁ ENTRE AS 3 CAPITAIS COM CESTAS BÁSICAS MAIS BARATA
Em maio, houve elevação do custo do conjunto de alimentos básicos em 17 das 27 capitais do Brasil, de acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). As maiores altas ocorreram em Porto Alegre (3,87%), Curitiba (3,46%) e Brasília (3,25%) e as quedas mais expressivas foram verificadas em Florianópolis (-4,09%), Fortaleza (-2,60%) e Rio Branco (-2,49%).
São Paulo foi a capital que registrou o maior custo para a cesta básica (R$ 449,70), seguida de Porto Alegre (R$ 443,46) e Brasília (R$ 441,60). Os menores valores médios foram observados em Rio Branco (R$ 335,31), Natal (R$ 337,49) e Aracaju (R$ 344,83).
Entre janeiro e maio de 2016, todas as cidades acumularam alta, exceto Florianópolis (-0,81%). As maiores variações foram observadas em Goiânia (14,80%), Belém (14,50%), Aracaju (12,78%), Salvador (12,69%) e João Pessoa (11,29%). Os menores aumentos ocorreram em Campo Grande (3,39%), Porto Velho (3,84%) e Porto Alegre (4,49%).
Com base na cesta mais cara, que, em maio, foi a de São Paulo, e levando em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e sua família com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o DIEESE estima mensalmente o valor do salário mínimo necessário. Em maio de 2016, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria equivaler a R$ 3.777,93, ou 4,29 vezes mais do que o mínimo de R$ 880,00. Em abril, o mínimo necessário correspondeu a R$ 3.716,77, ou 4,22 vezes o piso vigente.
TABELA 1
Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos
Custo e variação da cesta básica em 27 capitais
Brasil – maio de 2016
Capital | Valor da cesta | Variação mensal (%) | Porcentagem do Salário Mínimo Líquido | Tempo de trabalho | Variação no ano (%) |
São Paulo | 449,70 | 1,65 | 55,55 | 112h26m | 7,55 |
Porto Alegre | 443,46 | 3,87 | 54,78 | 110h52m | 4,49 |
Brasília | 441,60 | 3,25 | 54,55 | 110h24m | 10,77 |
Rio de Janeiro | 436,02 | 0,47 | 53,86 | 109h00m | 9,58 |
Florianópolis | 420,63 | -4,09 | 51,96 | 105h10m | -0,81 |
Vitória | 418,96 | 1,13 | 51,75 | 104h44m | 7,70 |
Cuiabá | 410,09 | 1,94 | 50,65 | 102h31m | 4,91 |
Curitiba | 410,05 | 3,46 | 50,65 | 102h31m | 4,66 |
Belo Horizonte | 408,50 | 2,32 | 50,46 | 102h08m | 10,26 |
Belém | 402,97 | -2,31 | 49,77 | 100h44m | 14,50 |
Campo Grande | 401,63 | -0,31 | 49,61 | 100h25m | 3,39 |
Boa Vista | 396,88 | 3,13 | 49,02 | 99h13m | 9,06 |
Manaus | 386,08 | 0,62 | 47,69 | 96h31m | 4,97 |
Goiânia | 385,24 | 0,81 | 47,58 | 96h19m | 14,80 |
Macapá | 378,35 | -0,64 | 46,73 | 94h35m | 10,70 |
Teresina | 375,64 | -0,68 | 46,40 | 93h55m | 9,33 |
Fortaleza | 375,13 | -2,60 | 46,34 | 93h47m | 9,46 |
Palmas | 369,86 | 1,12 | 45,68 | 92h28m | 6,89 |
João Pessoa | 361,39 | -1,21 | 44,64 | 90h21m | 11,29 |
Porto Velho | 360,81 | 1,86 | 44,57 | 90h12m | 3,84 |
São Luís | 360,12 | 0,84 | 44,48 | 90h02m | 9,96 |
Maceió | 357,19 | 2,12 | 44,12 | 89h18m | 10,09 |
Salvador | 354,12 | 2,86 | 43,74 | 88h32m | 12,69 |
Recife | 353,78 | -1,33 | 43,70 | 88h27m | 5,97 |
Aracaju | 344,83 | -0,98 | 42,59 | 86h13m | 12,78 |
Natal | 337,49 | 0,90 | 41,69 | 84h22m | 8,01 |
Rio Branco | 335,31 | -2,49 | 41,42 | 83h50m | 7,83 |
Fonte: DIEESE
Cesta Básica x salário mínimo
Em maio de 2016, o tempo médio necessário para adquirir os produtos da cesta básica foi de 97 horas, maior do que a jornada calculada para abril, de 96 horas e 26 minutos.
Quando se compara o custo da cesta e o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto referente à Previdência Social, verifica-se que o trabalhador remunerado pelo piso nacional comprometeu, em maio, 47,93% dos vencimentos para adquirir os mesmos produtos que, em abril, demandavam 47,64%.
Em maio, houve predominância de alta nos produtos da cesta nas capitais do Brasil, com destaque para: farinha de mandioca, coletada no Norte e Nordeste; feijão; leite; manteiga e; batata, pesquisada na região Centro-Sul. Já o óleo de soja e a banana tiveram o valor reduzido na maior parte das cidades.
O quilo da farinha de mandioca subiu em todas as capitais do Norte e Nordeste onde é pesquisada, exceto em Rio Branco (-0,32%). As altas variaram entre 0,28%, em Belém, e 12,09%, em Maceió. A normalização da oferta da mandioca levou à diminuição do preço da raiz. Houve ainda redução da demanda por parte das indústrias processadoras. Porém, esse decréscimo ainda não foi sentido no varejo, uma vez que os mercados e feiras comercializam a farinha com preço em alta, devido aos problemas de oferta nos meses anteriores.
O feijão seguiu em alta e 24 capitais mostraram taxas positivas. O feijão carioquinha, pesquisado nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, em Belo Horizonte e São Paulo, aumentou entre 0,92%, em João Pessoa, e 13,93%, na capital mineira. O feijão preto, pesquisado nas capitais do Sul, em Vitória e no Rio de Janeiro, aumentou apenas em Curitiba (0,86%) e Porto Alegre (0,18%), ficou estável na cidade capixaba e diminuiu na capital carioca (-1,42%) e em Florianópolis (-5,03%). Redução de oferta do grão e clima desfavorável elevaram o preço do feijão carioquinha. Já o feijão preto manteve a oferta estável. Houve geada no Paraná, o que elevou o preço do grão em Curitiba e Porto Alegre.
Devido ao período de entressafra do leite, o valor do produto aumentou em 21 cidades. As maiores altas ocorreram em Campo Grande (7,24%), Florianópolis (5,19%) e Rio de Janeiro (4,98%). As quedas foram observadas em São Paulo (-1,06%), Macapá (-1,04%), Boa Vista
(-0,78%), Rio Branco (-0,56%) e Aracaju (-0,54%). Em Palmas, não houve variação no preço do produto.
O preço da manteiga, derivada do leite, subiu em 22 capitais, com destaque para Curitiba (10,87%), Palmas (9,95%), São Luís (9,84%) e Vitória (9,78%). As reduções mais expressivas ocorreram em Campo Grande (-12,27%) e Manaus (-6,89%).
O preço da batata seguiu em alta em oito das 11 cidades do Centro-Sul onde o produto é pesquisado. As variações oscilaram entre 1,40%, em Goiânia, e 20,15%, em Brasília. As reduções foram observadas em Florianópolis (-10,80%), Vitória (-5,03%) e Campo Grande (-2,73%). O acréscimo de valor se explica por problemas climáticos: geada no Sul e chuvas em outras lavouras reduziram a oferta do tubérculo. Em Florianópolis, especificamente, a colheita já havia terminado, o que explicou a redução do preço da batata na capital.
O preço do óleo de soja diminuiu em 20 cidades, com retrações que variaram entre -5,76%, em Salvador, e -0,25%, em São Luís. O valor ficou estável em Natal e aumentou em Aracaju (4,61%), Maceió (2,24%), Florianópolis (2,07%), Goiânia (1,79%), Fortaleza (0,51%) e Belém (0,47%). O preço da soja seguiu em alta, por problemas climáticos e quebra de safra nos Estados Unidos. A exportação de óleo de soja diminuiu, pois houve elevação da demanda do produto para biocombustíveis. No entanto, no varejo, os preços estiveram em queda depois de meses de alta em todas as cidades.
Já a banana teve o valor reduzido em 19 cidades. A pesquisa faz uma média entre o valor da dúzia da banana nanica e prata. As maiores quedas foram registradas em Belo Horizonte (-18,51%) e Rio de Janeiro (-13,18%). As altas variaram entre 0,92%, em Salvador, e 6,02%, em Manaus. O aumento da oferta das bananas nanica e prata em algumas regiões explicou a redução dos preços no varejo na maior parte das cidades.
Aracaju
Em maio, a cesta em Aracaju custou R$ 344,83 e foi a 25° capital com maior custo do conjunto básico de alimentos entre as 27 pesquisadas pelo DIEESE, apesar da queda de -0,98%. Nos primeiros quatro meses do ano, a cesta acumulou taxa de 12,78%.
Em maio, os produtos que apresentaram diminuição foram o feijão carioquinha (10,54%), tomate (-13,18%), banana (-1,66%), óleo de soja (4,61%), carne bovina de primeira (-0,16%), farinha de mandioca (3,72%), e arroz agulhinha (3,32%). As altas foram apuradas, leite integral (-0,54%), pão francês (-1,63%), manteiga (5,85%), café em pó (-1,95%), e o açúcar (2,80%)
O trabalhador sergipano cuja remuneração equivale ao salário mínimo necessitou cumprir, em maio, 86 horas e 13 minutos, menor que a jornada de abril: 87 horas e 04 minutos.
Em maio de 2016, o custo da cesta em Aracaju comprometeu 42,59% do salário mínimo líquido, isto é, após os descontos previdenciários. Em abril, o percentual exigido era de 43,01%.
TABELA 2
Variação mensal do gasto por produto
maio de 2016
Produtos | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | ||||||||
Brasília | Campo Grande | Cuiabá | Goiânia | Belo Horizonte | Rio de Janeiro | São Paulo | Vitória | Curitiba | Florianópolis | Porto Alegre | |
Total | 3,25 | -0,31 | 1,94 | 0,81 | 2,32 | 0,47 | 1,65 | 1,13 | 3,46 | -4,09 | 3,87 |
Carne | -1,93 | -0,20 | -0,60 | 0,21 | 0,78 | -2,11 | -0,21 | 1,53 | -1,25 | -5,76 | 1,44 |
Leite | 4,92 | 7,24 | 2,73 | 2,39 | 1,62 | 4,98 | -1,06 | 4,10 | 4,80 | 5,19 | 4,60 |
Feijão | 9,72 | 4,70 | 11,56 | 3,73 | 13,93 | -1,42 | 5,82 | 0,00 | 0,86 | -5,03 | 0,18 |
Arroz | 1,27 | -2,71 | -0,93 | -2,33 | -2,54 | -1,14 | 0,68 | 1,19 | -2,81 | 1,26 | 1,53 |
Farinha | 3,53 | 3,80 | 0,00 | 2,00 | 5,32 | 1,83 | -0,58 | -2,12 | 0,00 | -2,47 | 0,57 |
Batata | 20,15 | -2,73 | 16,61 | 1,40 | 10,78 | 13,79 | 18,11 | -5,03 | 18,57 | -10,80 | 19,87 |
Tomate | 16,01 | -1,57 | -0,45 | 0,85 | 19,48 | 6,90 | 3,24 | 9,62 | 23,50 | -4,86 | 17,43 |
Pão | -0,09 | 1,37 | 0,72 | 0,87 | -0,18 | 1,61 | 0,28 | 0,63 | 2,02 | -3,73 | -0,24 |
Café | 0,60 | -1,28 | 0,93 | -0,41 | 1,71 | 0,65 | 2,54 | 2,54 | -1,50 | 0,17 | 2,45 |
Banana | -3,96 | -1,25 | -7,48 | -0,62 | -18,51 | -13,18 | -3,60 | -6,64 | -3,46 | -1,98 | 1,11 |
Açúcar | 3,11 | -1,24 | 2,10 | -0,85 | 1,35 | 1,73 | -0,36 | -2,65 | 2,24 | -1,81 | -1,06 |
Óleo | -4,30 | -2,73 | -0,85 | 1,79 | -1,11 | -3,08 | -1,37 | -4,22 | -2,55 | 2,07 | -4,05 |
Manteiga | 7,64 | -12,27 | 7,85 | 2,08 | 7,70 | 6,08 | 0,75 | 9,78 | 10,87 | -0,75 | 2,69 |
(continua)
Produtos | Norte | Nordeste | ||||||||||||||
Belém | Boa Vista | Macapá | Manaus | Palmas | Porto Velho | Rio Branco | Aracaju | Fortaleza | João Pessoa | Maceió | Natal | Recife | Salvador | São Luís | Teresina | |
Total | -2,31 | 3,13 | -0,64 | 0,62 | 1,12 | 1,86 | -2,49 | -0,98 | -2,60 | -1,21 | 2,12 | 0,90 | -1,33 | 2,86 | 0,84 | -0,68 |
Carne | 1,12 | 4,20 | -0,73 | -2,78 | -0,46 | -0,92 | 0,23 | -0,16 | -0,85 | -1,01 | -0,09 | 0,56 | -0,50 | -2,28 | -0,24 | 0,04 |
Leite | 1,08 | -0,78 | -1,04 | 1,20 | 0,00 | 1,57 | -0,56 | -0,54 | 2,55 | 1,41 | 2,72 | 3,38 | 0,89 | 2,69 | 0,28 | 3,39 |
Feijão | 9,04 | 7,12 | 8,01 | 1,57 | 13,05 | 10,14 | 3,22 | 10,54 | 6,71 | 0,92 | 10,47 | 10,57 | 7,20 | 11,65 | 6,34 | 7,25 |
Arroz | 2,84 | 0,41 | -1,29 | -0,38 | -2,02 | 4,47 | -0,64 | 3,32 | -0,37 | 0,29 | 0,00 | 0,71 | 0,96 | 0,99 | 1,63 | -0,29 |
Farinha | 0,28 | 3,27 | 3,47 | 2,99 | 5,86 | 4,98 | -0,32 | 3,72 | 1,95 | 2,16 | 12,09 | 6,08 | 5,29 | 4,95 | 3,26 | 5,29 |
Batata | ||||||||||||||||
Tomate | -21,93 | 3,62 | -9,39 | -0,20 | 0,67 | 7,53 | -14,14 | -13,18 | -21,37 | -7,21 | -0,53 | -7,02 | -15,16 | 13,79 | -6,00 | -6,85 |
Pão | 1,31 | -0,51 | -1,30 | 3,45 | 0,67 | 0,46 | 1,69 | -1,63 | 1,32 | -0,11 | 0,00 | -0,78 | 0,47 | 2,37 | 4,16 | 0,21 |
Café | 0,70 | -0,73 | 1,07 | -0,91 | 0,00 | -0,18 | -0,90 | 1,95 | 2,14 | 0,41 | 2,79 | 3,54 | 2,24 | 8,05 | 4,47 | 0,00 |
Banana | 1,12 | 4,95 | 4,41 | 6,02 | -5,10 | -2,83 | -5,01 | -1,66 | -1,20 | -2,82 | 2,48 | 1,17 | -2,63 | 0,92 | -0,18 | -8,40 |
Açúcar | 1,14 | 3,75 | 3,68 | 0,00 | -2,41 | -1,52 | 0,77 | 2,80 | 0,00 | -0,71 | 1,06 | -2,40 | -2,71 | 2,38 | -2,67 | -1,05 |
Óleo | 0,47 | -0,64 | -0,72 | -1,17 | -1,89 | -1,04 | -0,72 | 4,61 | 0,51 | -0,71 | 2,24 | 0,00 | -1,15 | -5,76 | -0,25 | -1,21 |
Manteiga | 2,70 | 1,70 | 5,88 | -6,89 | 9,95 | 5,67 | -0,16 | 5,85 | 4,82 | 3,36 | 7,92 | 4,40 | 9,38 | -0,50 | 9,84 | 7,79 |
Fonte: DIEESE. Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos.
Obs.: Podem ocorrer pequenas diferenças nas variações em relação ao texto, pois os dados desta tabela derivam do cálculo resultante do preço dos produtos multiplicado pelas quantidades estabelecidas na cesta
[1] Fontes de consulta: Cepea – Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – ESALQ/USP, Unifeijão, Conab – Companhia Nacional de Abastecimento, Embrapa, Agrolink, Globo Rural, artigos diversos em jornais e revistas.
Fonte Dieese