Há oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade, com postos em 11 estados.
Nesta segunda-feira (17), 14 concursos públicos abrem inscrições para preencher mais de 1 mil vagas. Há oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade, com postos em 11 estados.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os salários chegam a R$ 9.600,92 na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que está com 34 vagas abertas para profissionais de nível superior. As inscrições terminam no dia 21 de julho, e devem ser feitas no site da organizadora do concurso.
Somente na Prefeitura de Campo Grande (MS), há 633 vagas. Os postos são para profissionais com ensino superior completo, e salários de até R$ 7.893,22. As inscrições terminam no dia 14 de julho. Veja mais informações no site da organizadora.
Veja abaixo os concursos que abrem inscrições nesta segunda:
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
| Inscrições até | 16/07/2019 |
| Vagas | 36 |
| Salário máximo | R$ 4.180,66 |
| Escolaridade | médio e superior |
| Estado | Bahia |
Prefeitura de Campo Grande (MS)
| Inscrições até | 14/07/2019 |
| Vagas | 633 |
| Salário máximo | R$ 7.893,22 |
| Escolaridade | superior |
| local | Campo Grande |
| Estado | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Ingaí (MG)
| Inscrições até | 17/07/2019 |
| Vagas | 46 |
| Salário máximo | R$ 6.498,89 |
| Escolaridade | fundamental, médio e superior |
| local | Ingaí |
| Estado | Minas Gerais |
Prefeitura de Piracicaba (SP)
| Inscrições até | 04/07/2019 |
| Vagas | 55 |
| Salário máximo | R$ 4.186,41 |
| Escolaridade | médio e superior |
| local | Piracicaba |
| Estado | São Paulo |
Prefeitura de São Simão (SP)
| Inscrições até | 17/07/2019 |
| Vagas | 9 |
| Salário máximo | R$ 3.079,02 |
| Escolaridade | médio e superior |
| local | São Simão |
| Estado | São Paulo |
Prefeitura de Teixeiras (MG)
| Inscrições até | 18/07/2019 |
| Vagas | 47 |
| Salário máximo | R$ 2.800,00 |
| Escolaridade | fundamental, médio e superior |
| local | Teixeiras |
| Estado | Minas Gerais |
Prefeitura de Vicência (PE)
| Inscrições até | 28/06/2019 |
| Vagas | 48 |
| Salário máximo | R$ 2.500,00 |
| Escolaridade | fundamental, médio e superior |
| local | Vicência |
| Estado | Pernambuco |
Prefeitura de Vicentinópolis (GO)
| Inscrições até | 19/06/2019 |
| Vagas | 43 |
| Salário máximo | R$ 2.557,74 |
| Escolaridade | fundamental e superior |
| local | Vicentinópolis |
| Estado | Goiás |
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais
| Inscrições até | 07/08/2019 |
| Vagas | 40 |
| Salário máximo | R$ 5.451,65 |
| Escolaridade | superior |
| local | Minas Gerais |
| Estado | Minas Gerais |
Universidade Federal da Fronteira do Sul (UFFS)
| Inscrições até | 22/07/2019 |
| Vagas | 15 |
| Salário máximo | R$ 4.180,66 |
| Escolaridade | médio e superior |
| local | Chapecó (SC), Realeza (PR), Laranjeiras do Sul (PR) e Passo Fundo (RS) |
| Estado | Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)
| Inscrições até | 21/07/2019 |
| Vagas | 34 |
| Salário máximo | R$ 9.600,92 |
| Escolaridade | superior |
| Estado | Mato Grosso do Sul |
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
| Inscrições até | 19/06/2019 |
| Vagas | 25 |
| Salário máximo | R$ 5.786,68 |
| Escolaridade | superior |
| Estado | Santa Catarina |
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
| Inscrições até | 28/06/2019 |
| Vagas | 39 |
| Salário máximo | |
| Escolaridade | superior |
| local | Arauá, Brejo Grande, Carira, Colônia Treze, Estância, Japaratuba, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Glória, Poço Verde, Porto da Folha, Propriá, São Domingos e São Cristóvão |
| Estado | Sergipe |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
| Inscrições até | 23/07/2019 |
| Vagas | 10 |
| Salário máximo | R$ 4.180,66 |
| Escolaridade | médio e superior |
| local | Natal, Macaíba, Caicó, Currais Novos e Santa Cruz |
| Estado | Rio Grande do Norte |
