Atualizada para para inclusão da tabela de distribuião às 19:40
A secretária da Saúde de Sergipe, Mércia Feitosa, está esperando ainda neste sábado (23) documento com informações do Ministério da Saúde para saber a quantidade de doses da vacina de Oxford que será enviada a Sergipe neste domingo (24). No comunicado também serão enviadas as regras e protocolos para imunização.
Segundo informação de fonte do Governo, a vacina só chegará na manhã de domingo, em razão do transporte e de outros processos internos para transporte.
E matéria publicada pela CNN Brasil, diz que Sergipe receberá 19 mil doses em dois volumes. E acrescenta que é importante lembrar que o governador Belivaldo Chagas concordou em repassar 5% das doses para o Amazonas, que vem sofrendo com a tragédia causada pela Covid-19.
Os dois milhões de doses da vacina de Oxford chegaram na sexta-feira (22) ao Brasil. Segundo a CNN Brasil, os imunizantes foram comprados pela Fiocruz do Instituto Serum, da Índia, que liberou a medicação na sexta-feira, 22, após um entrave diplomático ter atrasado a remessa.
distribuição das 2 milhões de doses da vacina de Oxford
os imunizantes foram importados da Índia e começam a ser distribuídos neste sábado (23.jan)
| destino das doses | quantidade de doses | data e hora do embarque | data da entrega |
|---|---|---|---|
| Acre | 5.500 | 24.jan.2021 – 7:40 | 24.jan.2021 |
| Alagoas | 27.500 | 23.jan.2021 – 21:35 | 24.jan.2021 |
| Amapá | 6.000 | 24.jan.2021 – 10:45 | 24.jan.2021 |
| Amazonas | 132.500 | 23.jan.21 – 21:00 | 24.jan.2021 |
| Bahia | 119.500 | 24.jan.2021 – 8:45 | 24.jan.2021 |
| Ceará | 72.500 | 23.jan.2021 – 19:05 | 24.jan.2021 |
| Distrito Federal | 41.500 | 24.jan.2021 – 6:30 | 24.jan.2021 |
| Espirito Santo | 35.500 | 24.jan.2021 – 8:35 | 24.jan.2021 |
| Goiás | 65.500 | 24.jan.2021 – 8:20 | 24.jan.2021 |
| Maranhão | 48.500 | 24.jan.2021 – 9:45 | 24.jan.2021 |
| Mato Grosso | 24.000 | 24.jan.2021 – 7:40 | 24.jan.2021 |
| Mato Grosso do Sul | 22.000 | 24.jan.2021 – 8:45 | 24.jan.2021 |
| Minas Gerais | 190.500 | 24.jan.2021 – 11:45 | 24.jan.2021 |
| Paraná | 86.500 | 23.jan.2021 – 21:55 | 24.jan.2021 |
| Paraíba | 36.000 | 24.jan.2021 – 8:05 | 24.jan.2021 |
| Pará | 49.000 | 24.jan.2021 – 10:45 | 24.jan.2021 |
| Pernambuco | 84.000 | 23.jan.2021 – 21:35 | 24.jan.2021 |
| Piauí | 24.000 | 24.jan.2021 – 9:45 | 24.jan.2021 |
| Rio de Janeiro | 185.000 | 23.jan.2021 – 19:00 | rodoviário |
| Rio Grande do Norte | 31.500 | 24.jan.2021 – 12:55 | 24.jan.2021 |
| Rio Grande do Sul | 116.000 | 24.jan.2021 – 7:35 | 24.jan.2021 |
| Rondônia | 13.000 | 24.jan.2021 – 7:40 | 24.jan.2021 |
| Roraima | 4.000 | 23.jan.2021 – 0:05 | 24.jan.2021 |
| Santa Catarina | 47.500 | 24.jan.2021 – 7:30 | 24.jan.2021 |
| Sergipe | 19.000 | 23.jan.2021 – 21:45 | 24.jan.2021 |
| São Paulo | 501.960 | 24.jan.2021 – 10:50 | 24.jan.2021 |
| Tocantins | 11.500 | 24.jan.2021 – 8:45 | 24.jan.2021 |
