A situação do Sistema Único de Saúde (SUS) em hospitais em Aracaju, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) mostra que 58 pessoas estão à espera de leitos de UTI Covid no estado, sendo 37 delas na capital.
Ainda de acordo com a SES, esse total de pacientes à espera por leitos estão divididos da seguinte maneira: 48 pacientes na rede pública; 10 na rede privada. O boletim da SES mostra ainda que até o momento há 812 pacientes internados em virtude da Covid-19. Desse total, 413 estão hospitalizados na rede pública; 399 na rede privada.
Leitos de enfermaria (Covid-19)
| Nome do Hospital | Taxa de ocupação | 
| Huse | 73% | 
| Hospital Universitário | 60% | 
| Hospital da Polícia Militar | 64% | 
| Hospital Cirurgia – SUS | 77% | 
| Hospital do Coração – SUS | 7% | 
| Maternidade Nossa Senhora de Lourdes | 0% | 
| Hospital Zona Sul | 75% | 
| Hospital Zona Norte | 100% | 
| Hospital Santa Isabel | 100% | 
| Hospital São José | 53% | 
| Caps Joel | 136% | 
| Hospital Primavera | 165% | 
| Hospital São Lucas | 95% | 
| Hospital Renascença | 100% | 
| Hospital Unimed | 89% | 
| Hospital Gabriel Soares | 87% | 
| Hospital Cirurgia – Ipes | 80% | 
| Hospital e Maternidade Santa Helena | 100% | 
| Hospital do Coração – particular | 100% | 
| Total | 82% | 
Fonte: SES/SE
Leitos de UTI (Covid-19)
| Nome do Hospital | Taxa de ocupação | 
| Huse | 95% | 
| Hospital Cirurgia – SUS | 93% | 
| Hospital da Polícia Militar | 100% | 
| Maternidade N. S. de Lourdes | 100% | 
| Hospital São José | 100% | 
| Hospital Renascença – SUS | 100% | 
| Hospital do Coração – SUS | 100% | 
| Hospital Universitário | 100% | 
| Hospital São Lucas (adulto) | 145% | 
| Hospital São Lucas (pediátrico) | 50% | 
| Hospital Cirurgia (Ipes) | 105% | 
| Hospital Renascença | 150% | 
| Hospital Gabriel Soares (adulto) | 40% | 
| Hospital Gabriel Soares (pediátrico) | 0% | 
| Hospital Unimed | 100% | 
| Hospital Primavera | 90% | 
| Maternidade Santa Helena | 17% | 
| Hospital do Coração – particular | 33% | 
| Total | 84% | 
Fonte: SES/SE
Número de pacientes à espera de leitos na capital
Pacientes à espera de leitos Covid
| Nome do hospital | Número de pacientes à espera | 
| Hospital Zona Norte | 12 | 
| Hospital Zona Sul | 15 | 
| Hospital Renascença | 4 | 
| Hospital do Coração | não informado | 
| Hospital Primavera | 1 | 
| Hospital Unimed | 5 | 
| Hospital São Lucas | não informado | 
| Hospital Gabriel Soares | não informado | 
| Total | 37 | 
Fonte: SES/SE
 
								
