Os dados atualizados da Secretaria de Estado da Saúde (SES), mostram que os casos e óbitos em decorrência do novo coronavírus (Covid-19) segue em alerta máximo em Sergipe.
Essa alta de casos impacta diretamente o sistema de saúde, sobretudo o setor público. De acordo com a SES, até o momento Sergipe registra 409 pacientes internados na rede pública.
Veja a situação da rede particular e do Sistema Único de Saúde (SUS) em hospitais em Aracaju, 51 pessoas estão à espera de leitos de UTI Covid no estado, sendo 33 na capital.
Leitos de enfermaria (Covid-19)
| Nome do Hospital | Taxa de ocupação |
| Huse | 82% |
| Hospital Universitário | 30% |
| Hospital da Polícia Militar | 58% |
| Hospital Cirurgia – SUS | 86% |
| Hospital do Coração – SUS | 7% |
| Maternidade Nossa Senhora de Lourdes | 0% |
| Hospital Zona Sul | 79% |
| Hospital Zona Norte | 100% |
| Hospital Santa Isabel | 100% |
| Hospital São José | 53% |
| Caps Joel | 45% |
| Hospital Primavera | 108% |
| Hospital São Lucas | 91% |
| Hospital Renascença | 185% |
| Hospital Unimed | 102% |
| Hospital Gabriel Soares | 91% |
| Hospital Cirurgia – Ipes | 80% |
| Hospital e Maternidade Santa Helena | 400% |
| Hospital do Coração – particular | 100% |
| Total | 94% |
Fonte: SES/SE
Leitos de UTI (Covid-19)
| Nome do Hospital | Taxa de ocupação |
| Huse | 95% |
| Hospital Cirurgia – SUS | 97% |
| Hospital da Polícia Militar | 92% |
| Maternidade N. S. de Lourdes | 100% |
| Hospital São José | 100% |
| Hospital Renascença – SUS | 100% |
| Hospital do Coração – SUS | 100% |
| Hospital Universitário | 100% |
| Hospital São Lucas (adulto) | 137% |
| Hospital São Lucas (pediátrico) | 50% |
| Hospital Cirurgia (Ipes) | 105% |
| Hospital Renascença | 112% |
| Hospital Gabriel Soares (adulto) | 67% |
| Hospital Gabriel Soares (pediátrico) | 0% |
| Hospital Unimed | 96% |
| Hospital Primavera | 90% |
| Maternidade Santa Helena | 0% |
| Hospital do Coração – particular | 67% |
| Total | 84% |
Fonte: SES/SE
Número de pacientes à espera de leitos na capital
Pacientes à espera de leitos Covid
| Nome do hospital | Número de pacientes à espera |
| Hospital Zona Norte | 18 |
| Hospital Zona Sul | 12 |
| Caps Jael | 3 |
| Hospital Renascença | 0 |
| Hospital do Coração | 0 |
| Hospital Primavera | 0 |
| Hospital Unimed | 0 |
| Hospital São Lucas | 0 |
| Hospital Gabriel Soares | 0 |
| Total | 33 |
Fonte: SES/SE
Foto: Mário Sousa/ASN/Divulgação
